设置我的主打歌 我的主打歌
| 名称 | 分类 | 人气 | 上传时间 | 试听 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
来不来![]() | 原创 | 162900 | 2012-02-10 | ![]() | ![]() |
|
不要活在过去![]() | 原创 | 237680 | 2011-10-12 | ![]() | ![]() |
|
一定会![]() | 原创 | 649200 | 2011-09-22 | ![]() | ![]() |
|
将军行![]() | 原创 | 396290 | 2010-07-29 | ![]() | ![]() |
|
爱与被爱![]() | 原创 | 399099 | 2009-08-12 | ![]() | ![]() |
|
梅里古都(特等奖)![]() | 原创 | 501710 | 2009-12-19 | ![]() | ![]() |
|
枫树林![]() | 原创 | 248887 | 2010-01-22 | ![]() | ![]() |
|
爱功略![]() | 原创 | 258719 | 2009-05-29 | ![]() | ![]() |
上传歌曲 最新上传歌曲
| 名称 | 分类 | 人气 | 上传时间 | 试听 | 下载 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
眼泪的味道![]() | 原创 | 163540 | 2012-04-08 | ![]() | ![]() |
|
| 离开 | 原创 | 72560 | 2012-03-21 | ![]() | ![]() |
|
| 让你知道我爱你 | 原创 | 66380 | 2012-03-17 | ![]() | ![]() |
|
| 我要自由 | 原创 | 58420 | 2012-02-24 | ![]() | ![]() |
|
| 说爱我 | 原创 | 74270 | 2012-02-23 | ![]() | ![]() |
|
| 有明天就有永远 | 原创 | 131050 | 2012-02-17 | ![]() | ![]() |
|
来不来![]() | 原创 | 162900 | 2012-02-10 | ![]() | ![]() |
|
| 美丽与勇敢 | 翻唱 | 94620 | 2012-02-10 | ![]() | ![]() |
|
| 搁浅 | 原创 | 85610 | 2012-01-20 | ![]() | ![]() |
|
想自由![]() | 翻唱 | 370730 | 2011-12-09 | ![]() | ![]() |
更多>> 近况
2010 09/23
2010 09/23
2010 09/23
(摘)混响参数- 提供参考
| Reverb Hall 1 模拟大音乐厅的混响 参数数值范围说明 Rev.Time2.8s0.3-30.0s混响时间 High Ratio0.80.1-1.0高频衰减率 Diffusion60-10混响扩散 Ini.Dly40.0ms0.1-200.0ms直达声与早期反射声之间的延迟时间 LPF7.0kHz1KHz-16KHz,THRU低通滤波器的截止频率 HPFTHRUTHRU,32Hz-8KHz高通滤波器的截止频率 Reverb Hall 2 模拟大音乐厅的混响的变种 参数数值范围说明 Rev.Time3.2s0.3-30.0s混响时间 High Ratio0.70.1-1.0高频衰减率 D... |
2010 09/23
(摘)MIDI的编辑与音乐的导出
| 首先,我们来看看如何导入一个MIDI文件。 打开Nuendo,不用新建任何文件,直接在Nuendo3的File菜单中,找到Import选项,选择MIDI File,即可导入MIDI文件。 选择一个要导入的MIDI文件,点击Open。 选择MIDI 之后,你会看到它问你这个工程文件建在哪里。这个我们以前已经讲过了。这里我还是选择以前的那个“示范”文件夹。点击OK。 工程文件路径 然后我们就可以看到打开的MIDI文件了。 打开的MIDI文件 MIDIFAN网站的经典M... |
2010 09/23


















